Live
Radio Islam Indonesia Radio Durus Islamiyah
Perjalanan Panjang Menuju Hari Pembalasan (Iman Kepada Hari Akhir) Pertemuan ke 26
Al Ustadz Muhammad Rijal Lc
19 pendengar Streaming
Jaringan Radio Islam Indonesia (RII).
Sourat Asysyuro
| Waktu | Rata-rata | Puncak | Status |
|---|---|---|---|
| 15.00 | 62 | 62 | Live |
| 15.05 | 64 | 66 | Live |
| 15.10 | 66 | 68 | Live |
| 15.15 | 71 | 73 | Live |
| 15.20 | 68 | 70 | Live |
| 15.25 | 66 | 71 | Live |
| 15.30 | 70 | 72 | Live |
| 15.35 | 73 | 77 | Live |
| 15.40 | 81 | 84 | Live |
| 15.45 | 87 | 88 | Live |
| 15.50 | 93 | 96 | Live |
| 15.55 | 92 | 96 | Live |
| 16.00 | 102 | 104 | Live |
| 16.05 | 106 | 109 | Live |
| 16.10 | 116 | 119 | Live |
| 16.15 | 118 | 119 | Live |
| 16.20 | 122 | 128 | Live |
| 16.25 | 126 | 128 | Live |
| 16.30 | 129 | 134 | Live |
| 16.35 | 130 | 131 | Live |
| 16.40 | 120 | 127 | Live |
| 16.45 | 101 | 106 | Live |
| 16.50 | 96 | 98 | Live |
| 16.55 | 103 | 106 | Live |
| 17.00 | 103 | 105 | Live |
| 17.05 | 106 | 110 | Live |
| 17.10 | 117 | 124 | Live |
| 17.15 | 121 | 124 | Live |
| 17.20 | 121 | 126 | Live |
| 17.25 | 118 | 127 | Live |
| 17.30 | 107 | 108 | Live |
| 17.35 | 101 | 103 | Live |
| 17.40 | 85 | 92 | Live |
| 17.45 | 71 | 79 | Live |
| 17.50 | 55 | 61 | Live |
| 17.55 | 50 | 53 | Live |
| 18.00 | 47 | 50 | Live |
| 18.05 | 51 | 53 | Live |
| 18.10 | 49 | 50 | Live |
| 18.15 | 46 | 47 | Live |
| 18.20 | 51 | 57 | Live |
| 18.25 | 59 | 62 | Live |
| 18.30 | 59 | 61 | Live |
| 18.35 | 64 | 66 | Live |
| 18.40 | 67 | 70 | Live |
| 18.45 | 71 | 75 | Live |
| 18.50 | 77 | 80 | Live |
| 18.55 | 56 | 60 | Live |
| 19.00 | 55 | 58 | Live |
| 19.05 | 58 | 59 | Live |
| 19.10 | 60 | 63 | Live |
| 19.15 | 56 | 58 | Live |
| 19.20 | 58 | 62 | Live |
| 19.25 | 62 | 65 | Live |
| 19.30 | 66 | 73 | Live |
| 19.35 | 74 | 76 | Live |
| 19.40 | 81 | 84 | Live |
| 19.45 | 85 | 91 | Live |
| 19.50 | 92 | 94 | Live |
| 19.55 | 98 | 102 | Live |
| 20.00 | 103 | 104 | Live |
| 20.05 | 99 | 102 | Live |
| 20.10 | 99 | 106 | Live |
| 20.15 | 112 | 114 | Live |
| 20.20 | 124 | 131 | Live |
| 20.25 | 131 | 133 | Live |
| 20.30 | 129 | 131 | Live |
| 20.35 | 129 | 130 | Live |
| 20.40 | 137 | 146 | Live |
| 20.45 | 144 | 146 | Live |
| 20.50 | 146 | 150 | Live |
| 20.55 | 144 | 148 | Live |
| 21.00 | 141 | 143 | Live |
| 21.05 | 143 | 146 | Live |
| 21.10 | 143 | 145 | Live |
| 21.15 | 144 | 146 | Live |
| 21.20 | 142 | 146 | Live |
| 21.25 | 144 | 145 | Live |
| 21.30 | 143 | 144 | Live |
| 21.35 | 137 | 141 | Live |
| 21.40 | 139 | 142 | Live |
| 21.45 | 135 | 142 | Live |
| 21.50 | 122 | 127 | Live |
| 21.55 | 114 | 118 | Live |
| 22.00 | 101 | 108 | Live |
| 22.05 | 92 | 94 | Live |
| 22.10 | 91 | 92 | Live |
| 22.15 | 85 | 87 | Live |
| 22.20 | 86 | 87 | Live |
| 22.25 | 84 | 85 | Live |
| 22.30 | 81 | 83 | Live |
| 22.35 | 76 | 79 | Live |
| 22.40 | 72 | 73 | Live |
| 22.45 | 68 | 69 | Live |
| 22.50 | 69 | 70 | Live |
| 22.55 | 70 | 71 | Live |
| 23.00 | 69 | 70 | Live |
| 23.05 | 70 | 71 | Live |
| 23.10 | 67 | 70 | Live |
| 23.15 | 66 | 68 | Live |
| 23.20 | 64 | 66 | Live |
| 23.25 | 67 | 70 | Live |
| 23.30 | 63 | 65 | Live |
| 23.35 | 61 | 61 | Live |
| 23.40 | 61 | 62 | Live |
| 23.45 | 62 | 62 | Live |
| 23.50 | 61 | 62 | Live |
| 23.55 | 63 | 64 | Live |
| 00.00 | 63 | 64 | Live |
| 00.05 | 63 | 63 | Live |
| 00.10 | 62 | 63 | Live |
| 00.15 | 64 | 66 | Live |
| 00.20 | 66 | 68 | Live |
| 00.25 | 64 | 66 | Live |
| 00.30 | 61 | 64 | Live |
| 00.35 | 61 | 62 | Live |
| 00.40 | 61 | 61 | Live |
| 00.45 | 61 | 63 | Live |
| 00.50 | 59 | 60 | Live |
| 00.55 | 60 | 61 | Live |
| 01.00 | 61 | 62 | Live |
| 01.05 | 60 | 61 | Live |
| 01.10 | 62 | 63 | Live |
| 01.15 | 60 | 62 | Live |
| 01.20 | 60 | 61 | Live |
| 01.25 | 61 | 62 | Live |
| 01.30 | 60 | 60 | Live |
| 01.35 | 60 | 62 | Live |
| 01.40 | 60 | 61 | Live |
| 01.45 | 59 | 60 | Live |
| 01.50 | 58 | 59 | Live |
| 01.55 | 56 | 58 | Live |
| 02.00 | 53 | 57 | Live |
| 02.05 | 54 | 56 | Live |
| 02.10 | 54 | 55 | Live |
| 02.15 | 45 | 48 | Live |
| 02.20 | 45 | 46 | Live |
| 02.25 | 46 | 48 | Live |
| 02.30 | 44 | 45 | Live |
| 02.35 | 43 | 45 | Live |
| 02.40 | 42 | 43 | Live |
| 02.45 | 42 | 42 | Live |
| 02.50 | 43 | 43 | Live |
| 02.55 | 43 | 44 | Live |
| 03.00 | 42 | 43 | Live |
| 03.05 | 42 | 44 | Live |
| 03.10 | 42 | 44 | Live |
| 03.15 | 42 | 43 | Live |
| 03.20 | 40 | 42 | Live |
| 03.25 | 38 | 40 | Live |
| 03.30 | 35 | 37 | Live |
| 03.35 | 35 | 35 | Live |
| 03.40 | 37 | 37 | Live |
| 03.45 | 37 | 38 | Live |
| 03.50 | 35 | 37 | Live |
| 03.55 | 35 | 36 | Live |
| 04.00 | 35 | 36 | Live |
| 04.05 | 31 | 35 | Live |
| 04.10 | 29 | 30 | Live |
| 04.15 | 31 | 34 | Live |
| 04.20 | 30 | 30 | Live |
| 04.25 | 31 | 34 | Live |
| 04.30 | 39 | 46 | Live |
| 04.35 | 51 | 56 | Live |
| 04.40 | 59 | 66 | Live |
| 04.45 | 74 | 79 | Live |
| 04.50 | 87 | 92 | Live |
| 04.55 | 96 | 99 | Live |
| 05.00 | 117 | 129 | Live |
| 05.05 | 145 | 154 | Live |
| 05.10 | 158 | 173 | Live |
| 05.15 | 183 | 191 | Live |
| 05.20 | 210 | 215 | Live |
| 05.25 | 226 | 234 | Live |
| 05.30 | 249 | 257 | Live |
| 05.35 | 269 | 293 | Live |
| 05.40 | 313 | 322 | Live |
| 05.45 | 332 | 338 | Live |
| 05.50 | 346 | 351 | Live |
| 05.55 | 348 | 353 | Live |
| 06.00 | 337 | 355 | Live |
| 06.05 | 307 | 312 | Live |
| 06.10 | 293 | 301 | Live |
| 06.15 | 284 | 289 | Live |
| 06.20 | 283 | 285 | Live |
| 06.25 | 272 | 274 | Live |
| 06.30 | 264 | 271 | Live |
| 06.35 | 258 | 265 | Live |
| 06.40 | 248 | 254 | Live |
| 06.45 | 244 | 248 | Live |
| 06.50 | 239 | 242 | Live |
| 06.55 | 237 | 239 | Live |
| 07.00 | 235 | 237 | Live |
| 07.05 | 232 | 234 | Live |
| 07.10 | 223 | 226 | Live |
| 07.15 | 214 | 217 | Live |
| 07.20 | 212 | 214 | Live |
| 07.25 | 208 | 211 | Live |
| 07.30 | 195 | 203 | Live |
| 07.35 | 187 | 189 | Live |
| 07.40 | 189 | 193 | Live |
| 07.45 | 179 | 180 | Live |
| 07.50 | 180 | 183 | Live |
| 07.55 | 178 | 179 | Live |
| 08.00 | 176 | 179 | Live |
| 08.05 | 173 | 176 | Live |
| 08.10 | 177 | 181 | Live |
| 08.15 | 183 | 184 | Live |
| 08.20 | 182 | 189 | Live |
| 08.25 | 182 | 185 | Live |
| 08.30 | 187 | 191 | Live |
| 08.35 | 198 | 204 | Live |
| 08.40 | 205 | 207 | Live |
| 08.45 | 212 | 215 | Live |
| 08.50 | 204 | 209 | Live |
| 08.55 | 197 | 199 | Live |
| 09.00 | 191 | 197 | Live |
| 09.05 | 177 | 183 | Live |
| 09.10 | 187 | 192 | Live |
| 09.15 | 185 | 189 | Live |
| 09.20 | 182 | 185 | Live |
| 09.25 | 188 | 191 | Live |
| 09.30 | 184 | 186 | Live |
| 09.35 | 178 | 180 | Live |
| 09.40 | 175 | 176 | Live |
| 09.45 | 172 | 176 | Live |
| 09.50 | 171 | 172 | Live |
| 09.55 | 163 | 164 | Live |
| 10.00 | 159 | 163 | Live |
| 10.05 | 149 | 156 | Live |
| 10.10 | 140 | 146 | Live |
| 10.15 | 132 | 137 | Live |
| 10.20 | 134 | 137 | Live |
| 10.25 | 138 | 140 | Live |
| 10.30 | 133 | 138 | Live |
| 10.35 | 127 | 129 | Live |
| 10.40 | 120 | 123 | Live |
| 10.45 | 113 | 116 | Live |
| 10.50 | 110 | 113 | Live |
| 10.55 | 107 | 108 | Live |
| 11.00 | 103 | 103 | Live |
| 11.05 | — | — | Tidak ada data |
| 11.10 | — | — | Tidak ada data |
| 11.15 | — | — | Tidak ada data |
| 11.20 | — | — | Tidak ada data |
| 11.25 | — | — | Tidak ada data |
| 11.30 | — | — | Tidak ada data |
| 11.35 | — | — | Tidak ada data |
| 11.40 | 69 | 71 | Live |
| 11.45 | 66 | 68 | Live |
| 11.50 | 70 | 71 | Live |
| 11.55 | 72 | 75 | Live |
| 12.00 | 66 | 71 | Live |
| 12.05 | 58 | 61 | Live |
| 12.10 | 58 | 60 | Live |
| 12.15 | 57 | 59 | Live |
| 12.20 | 53 | 54 | Live |
| 12.25 | 59 | 62 | Live |
| 12.30 | 62 | 63 | Live |
| 12.35 | 65 | 67 | Live |
| 12.40 | 68 | 69 | Live |
| 12.45 | 68 | 70 | Live |
| 12.50 | 67 | 68 | Live |
| 12.55 | 73 | 76 | Live |
| 13.00 | 78 | 81 | Live |
| 13.05 | 82 | 85 | Live |
| 13.10 | 86 | 89 | Live |
| 13.15 | 85 | 87 | Live |
| 13.20 | 90 | 96 | Live |
| 13.25 | 93 | 97 | Live |
| 13.30 | 91 | 93 | Live |
| 13.35 | — | — | Tidak ada data |
| 13.40 | 93 | 93 | Live |
| 13.45 | 93 | 94 | Live |
| 13.50 | 95 | 98 | Live |
| 13.55 | 97 | 104 | Live |
| 14.00 | 105 | 107 | Live |
| 14.05 | 103 | 106 | Live |
| 14.10 | 106 | 107 | Live |
| 14.15 | 104 | 107 | Live |
| 14.20 | 93 | 96 | Live |
| 14.25 | 88 | 90 | Live |
| 14.30 | 86 | 89 | Live |
| 14.35 | 80 | 84 | Live |
| 14.40 | 71 | 72 | Live |
| 14.45 | 62 | 66 | Live |
| 14.50 | 59 | 60 | Live |
| 14.55 | 60 | 62 | Live |
| 15.00 | 61 | 61 | Live |
Jadwal belum tersedia
Pengelola Radio Indah Siar belum memasukkan jadwal program.
Jaringan Radio Islam Indonesia (RII).
Perjalanan Panjang Menuju Hari Pembalasan (Iman Kepada Hari Akhir) Pertemuan ke 26
Al Ustadz Muhammad Rijal Lc
Siaran langsung
Sedang mengudara
Surat Ar-Room
Muhammad Siddeeq al-Minshawi
Siaran langsung
Sedang mengudara